Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1413 000191/2026 HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES 24/07/2026 ***.***.***-** 4.225,48 Empenhado 000098
2 0 000191/2026 HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES 24/07/2026 ***.***.***-** 51,32 Empenhado 000098
3 1414 003529/2026 NADJA MARINA PIRES 24/07/2026 12.130.958/0001-86 7.996,00 Empenhado 006392
4 1412 004268/2026 KELMER MARTINS FIGUEIREDO 24/07/2026 ***.***.***-** 2.299,44 Empenhado 1162026
5 1408 001742/2026 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 24/07/2026 51.174.001/0001-93 121,02 Empenhado 1162026
6 1411 004269/2026 FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO 24/07/2026 ***.***.***-** 328,49 Empenhado 1172026
7 1408 001742/2026 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 24/07/2026 51.174.001/0001-93 17,29 Empenhado 1172026
8 1410 004270/2026 LUCIANA FADIGATI 24/07/2026 ***.***.***-** 437,99 Empenhado 1182026
9 1408 001742/2026 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 24/07/2026 51.174.001/0001-93 23,05 Empenhado 1182026
10 1409 004271/2026 ANA PAULA VIEIRA SANTOS 24/07/2026 ***.***.***-** 7.007,81 Empenhado 1192026
11 1408 001742/2026 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 24/07/2026 51.174.001/0001-93 368,83 Empenhado 1192026
12 1407 000410/2026 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 24/07/2026 06.344.497/0001-41 290,00 Empenhado 7832212
13 1407 000410/2026 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 24/07/2026 06.344.497/0001-41 420,00 Empenhado 7834926
14 1407 000410/2026 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 24/07/2026 06.344.497/0001-41 290,00 Empenhado 7834925
15 1407 000410/2026 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 24/07/2026 06.344.497/0001-41 510,00 Empenhado 7836253
16 1407 000410/2026 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 24/07/2026 06.344.497/0001-41 500,00 Empenhado 7837431
17 1470 002679/2026 HORÁCIO MASSONI 24/07/2026 ***.***.***-** 11.803,39 Empenhado 072026
18 0 002679/2026 HORÁCIO MASSONI 24/07/2026 ***.***.***-** 2.993,41 Empenhado 072026
19 1405 000958/2026 WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. 24/07/2026 47.946.793/0001-08 2.164,55 Empenhado 046883
20 1406 000236/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO 24/07/2026 54.689.302/0001-48 28.178,66 Empenhado 2422026
21 0 004145/2026 GP CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA 24/07/2026 41.451.775/0001-60 11.724,29 Empenhado 000433
22 1476 004145/2026 GP CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA 24/07/2026 41.451.775/0001-60 323.255,30 Empenhado 000433
23 1475 001012/2026 CONSORCIO Q7 MOLISE 24/07/2026 62.412.927/0001-96 0,00 Empenhado 000011
24 0 001012/2026 CONSORCIO Q7 MOLISE 24/07/2026 62.412.927/0001-96 17.912,39 Empenhado 000011
25 1475 001012/2026 CONSORCIO Q7 MOLISE 24/07/2026 62.412.927/0001-96 180.014,74 Empenhado 000011
26 0 000258/2026 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 24/07/2026 08.714.485/0001-97 202,20 Empenhado 025728
27 1469 000258/2026 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA 24/07/2026 08.714.485/0001-97 4.010,29 Empenhado 025728
28 0 004212/2026 BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 24/07/2026 21.567.205/0001-23 12.675,94 Empenhado 001660
29 1463 004212/2026 BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 24/07/2026 21.567.205/0001-23 0,00 Empenhado 001660
30 1471 005059/2026 AUXILIO TRANSPORTE 24/07/2026 46.363.933/0001-44 12.368,50 Empenhado 5692026

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/07/2026