| Número | 000411 |
| Credor | 10.942.255/0001-27 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | 2023/002954 |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Despesa referente a execução de apoio aos produtores rurais do Município de Louveira proporcionando a otimização técnica e econômica. |
| Dotacao | 010201.2060600212.080 33503900 01.1100000 |
| Subelemento | 33503901 |
| Valor | 363.187,50 |
| Original | 435.825,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 72.637,50 |
| Liquidado | 363.187,50 (ver detalhes) |
| Pago | 363.187,50 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.