| Número | 000428 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento Mensal e Exoneração 01/2026 |
| Dotacao | 010101.0412200112.001 33903600 01.1100000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 6.926,37 |
| Original | 6.926,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.926,37 (ver detalhes) |
| Pago | 6.926,37 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.