| Número | 000826 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento Mensal e Exoneração 01/2026 |
| Dotacao | 010304.0824400312.009 31901300 01.5100000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 19.767,26 |
| Original | 19.767,26 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.767,26 (ver detalhes) |
| Pago | 19.767,26 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.