| Número | 002054 |
| Credor | 29.668.169/0001-04 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | 2023/002953 |
| Data | 26/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Despesa referente a oferta de 20 vagas do serviço da proteção social especial de alta complexidade: acolhimento institucional modalidade abrigo, no município de Louveira para crianças/adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva. |
| Dotacao | 010304.0824400312.016 33503900 01.5100000 |
| Subelemento | 33503901 |
| Valor | 72.273,00 |
| Original | 72.273,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 72.273,00 (ver detalhes) |
| Pago | 72.273,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.