| Número | 003029 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/04/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha Mensal e Exoneração 04/2026. |
| Dotacao | 010201.0412200212.079 31901100 01.1100000 |
| Subelemento | 31901146 |
| Valor | 16.672,85 |
| Original | 16.672,85 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.672,85 (ver detalhes) |
| Pago | 16.672,85 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.