| Número | 003036 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/04/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha Mensal e Exoneração 04/2026. |
| Dotacao | 010304.0824400312.009 31901100 01.5100000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 176.919,29 |
| Original | 176.919,29 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 176.919,29 (ver detalhes) |
| Pago | 176.919,29 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.