| Número | 003048 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/04/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha Mensal e Exoneração 04/2026. |
| Dotacao | 010304.0824400312.009 33903600 01.5100000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 11.858,63 |
| Original | 11.858,63 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.858,63 (ver detalhes) |
| Pago | 11.858,63 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.