| Número | 003741 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 29/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento, competencia maio/2026 - 010201 |
| Dotacao | 010201.0412200212.079 31901100 01.1100000 |
| Subelemento | 31901152 |
| Valor | 11.741,52 |
| Original | 11.741,52 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.741,52 (ver detalhes) |
| Pago | 11.741,52 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.