| Número | 004281 |
| Credor | 29.668.169/0001-04 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 099 - Não se aplica |
| Processo | 2023/002953 |
| Data | 24/06/2026 00:00:00 |
| Historico | Despesa referente a oferta de 20 (vinte) vagas do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Acolhimento InsOtucional, modalidade Abrigo, no Município de Louveira, desOnadas ao atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, em situação de vulnerabilidade e risco social, submeOdos a medida proteOva, conforme detalhado no Plano de Trabalho integrante do instrumento de parceria. 3º Termo Aditivo. |
| Dotacao | 010304.0824400312.016 33503900 01.5100000 |
| Subelemento | 33503901 |
| Valor | 575.277,38 |
| Original | 575.277,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 108.046,23 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.