| Número | 004764 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/06/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento, mes de junho de 2.026. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412200112.001 31901300 01.1100000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 22.431,63 |
| Original | 22.296,08 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 135,55 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.431,63 (ver detalhes) |
| Pago | 22.431,63 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.