| Número | 004766 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/06/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento, mes de junho de 2.026. - 010201 |
| Dotacao | 010201.0412200212.079 31901300 01.1100000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 8.295,82 |
| Original | 8.295,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.295,82 (ver detalhes) |
| Pago | 8.295,82 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.