| Número | 004791 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/06/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento, mes de junho de 2.026. - 010306 |
| Dotacao | 010304.0824400312.009 31911300 01.5100000 |
| Subelemento | 31911308 |
| Valor | 46.678,21 |
| Original | 46.678,21 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 46.678,21 (ver detalhes) |
| Pago | 46.678,21 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.