| Número | 005005 |
| Credor | 10.942.255/0001-27 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 099 - Não se aplica |
| Processo | 2023/002954 |
| Data | 16/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Execução de apoio aos produtores rurais do Município de Louveira proporcionando a otimização técnica e economica |
| Dotacao | 010201.2060600212.080 33503900 01.1100000 |
| Subelemento | 33503901 |
| Valor | 363.187,50 |
| Original | 363.187,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.