| Número | 005607 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 31/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento mes de julho de 2.026. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412200112.001 31901300 01.1100000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 20.361,92 |
| Original | 20.218,33 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 143,59 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 20.361,92 (ver detalhes) |
| Pago | 20.361,92 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.