| Número | 005631 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 31/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento mes de julho de 2.026. - 010115 |
| Dotacao | 010115.0412200112.003 31911300 01.1100000 |
| Subelemento | 31911308 |
| Valor | 1.518,52 |
| Original | 1.518,52 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.518,52 (ver detalhes) |
| Pago | 1.518,52 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.