| Número | 006461 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 28/08/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de agosto de 2.026. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412200112.001 31901300 01.1100000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 21.257,32 |
| Original | 21.257,32 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 21.257,32 (ver detalhes) |
| Pago | 21.257,32 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.