| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000056 | 09/01/2026 | 54 823 917 ADRIAN DA SILVA CARDOSO | 2 - Global | 2025/000745 | 0,00 |
| 000057 | 09/01/2026 | 33.575.942 LEONARDO BLOCH DE FARIAS DA ROCHA | 2 - Global | 2025/000382 | 12.000,00 |
| 000058 | 09/01/2026 | ISABELA CRUZ ABRAS | 2 - Global | 2025/000745 | 1.197,70 |
| 000246 | 16/01/2026 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 000247 | 16/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 296,40 | |
| 000248 | 16/01/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 000282 | 22/01/2026 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 1 - Estimativo | 63.000,00 | |
| 000297 | 22/01/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 000298 | 22/01/2026 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS | 0 - Ordinário | 104,13 | |
| 000418 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 67.655,00 | |
| 000419 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 58.524,38 | |
| 000420 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 154,49 | |
| 000421 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.894,00 | |
| 000422 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 895,76 | |
| 000423 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.661,00 | |
| 000424 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.471,91 | |
| 000425 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.931,32 | |
| 000426 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 58.100,00 | |
| 000427 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.629,08 | |
| 000428 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.926,37 | |
| 000429 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.134,00 | |
| 000430 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.646,00 | |
| 000780 | 30/01/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 11.762,43 | |
| 000781 | 30/01/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 3.186,37 | |
| 000824 | 30/01/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.871,05 | |
| 000857 | 03/02/2026 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 2 - Global | 2025/000526 | 14.504,00 |
| 000863 | 04/02/2026 | R M DORNELLES INFORMATICA | 2 - Global | 2026/000062 | 11.350,00 |
| 000880 | 06/02/2026 | ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI | 2 - Global | 2025/000234 | 520.000,00 |
| 000897 | 06/02/2026 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 2 - Global | 2025/000693 | 6.150,00 |
| 000899 | 06/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 873,10 |
| 000900 | 06/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 149,00 |
| 000901 | 06/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 1.296,00 |
| 000923 | 06/02/2026 | RODRIGO DOS REIS GANDIA | 3 - Adiantamento | 315,50 | |
| 000947 | 06/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 2 - Global | 2023/000333 | 144.640,80 |
| 001058 | 18/02/2026 | CAMILA ACERBI | 3 - Adiantamento | 248,90 | |
| 001101 | 23/02/2026 | MV2SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. ME | 2 - Global | 2025/000293 | 800,00 |
| 001151 | 25/02/2026 | BTL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2 - Global | 2025/000569 | 2.310,00 |
| 001156 | 25/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 993,60 |
| 001157 | 25/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 136,49 |
| 001158 | 25/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 27,23 |
| 001199 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001200 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001201 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001202 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001205 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 195,23 | |
| 001207 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 1 - Estimativo | 2,60 | |
| 001208 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 1 - Estimativo | 2,60 | |
| 001209 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 1 - Estimativo | 2,60 | |
| 001210 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 1 - Estimativo | 4,11 | |
| 001211 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 1 - Estimativo | 3,90 | |
| 001237 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 67.655,00 | |
| 001238 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 46.501,12 | |
| 001239 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 155,33 | |
| 001240 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.894,00 | |
| 001241 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.058,84 | |
| 001242 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.512,85 | |
| 001243 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.661,00 | |
| 001244 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.403,08 | |
| 001245 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.295,15 | |
| 001246 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 485,68 | |
| 001247 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.171,16 | |
| 001248 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.931,32 | |
| 001249 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 58.100,00 | |
| 001250 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.601,42 | |
| 001251 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.124,93 | |
| 001252 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.134,00 | |
| 001253 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.547,00 | |
| 001620 | 27/02/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.871,03 | |
| 001643 | 27/02/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 11.947,11 | |
| 001644 | 27/02/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 1.643,28 | |
| 001738 | 04/03/2026 | BTL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2 - Global | 2025/000569 | 450,00 |
| 001812 | 11/03/2026 | LOUVPLACAS MERCOSUL COMERCIO VAREJISTA LTDA | 2 - Global | 2026/000122 | 0,00 |
| 001813 | 11/03/2026 | ARTUR QUEIROZ SILVA | 2 - Global | 2026/000122 | 130,00 |
| 001814 | 11/03/2026 | LOUVPLACAS MERCOSUL COMERCIO VAREJISTA LTDA | 2 - Global | 2026/000122 | 200,00 |
| 001928 | 18/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 001929 | 18/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 001966 | 20/03/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 001982 | 23/03/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 002051 | 25/03/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 240,00 |
| 002136 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 67.655,00 | |
| 002137 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 53.246,07 | |
| 002138 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 87,78 | |
| 002139 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.499,60 | |
| 002140 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 907,58 | |
| 002141 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.925,93 | |
| 002142 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 12.340,63 | |
| 002143 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 58.100,00 | |
| 002144 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.219,16 | |
| 002145 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.202,00 | |
| 002146 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.386,00 | |
| 002147 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.943,00 | |
| 002501 | 31/03/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.871,03 | |
| 002524 | 31/03/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 11.150,23 | |
| 002525 | 31/03/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 1.471,83 | |
| 002615 | 02/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 583,00 |
| 002616 | 02/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 171,60 |
| 002738 | 09/04/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 002787 | 14/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 5.462,54 |
| 002789 | 14/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 1.085,00 |
| 002790 | 14/04/2026 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS REFRIGERACOES | 2 - Global | 2025/000216 | 480,00 |
| 002798 | 14/04/2026 | CAMILA ACERBI | 3 - Adiantamento | 493,46 | |
| 002809 | 16/04/2026 | BTL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2 - Global | 2025/000569 | 2.700,00 |
| 002810 | 16/04/2026 | BTL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2 - Global | 2025/000569 | 18.681,22 |
| 002811 | 16/04/2026 | BTL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2 - Global | 2025/000569 | 2.400,00 |
| 002818 | 16/04/2026 | MV2SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. ME | 2 - Global | 2025/000293 | 9.750,00 |
| 002835 | 17/04/2026 | 60.390.037 WILLIAN MOTTA MARQUES | 2 - Global | 2026/000254 | 1.360,00 |
| 002895 | 24/04/2026 | JM MIX COMERCIO E UTILIDADES LTDA - MATRIZ | 2 - Global | 2026/000112 | 1.992,00 |
| 002919 | 27/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 150,12 |
| 002920 | 27/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 2.001,60 |
| 002998 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 64.081,66 | |
| 002999 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 47.238,77 | |
| 003000 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 302,06 | |
| 003001 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.310,60 | |
| 003002 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.004,81 | |
| 003003 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.739,00 | |
| 003004 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.268,66 | |
| 003005 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.764,44 | |
| 003006 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.669,08 | |
| 003007 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.587,20 | |
| 003008 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 58.100,00 | |
| 003009 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.493,08 | |
| 003010 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.916,73 | |
| 003011 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.125,00 | |
| 003012 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.736,00 | |
| 003363 | 30/04/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 24.604,90 | |
| 003385 | 30/04/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 11.473,39 | |
| 003386 | 30/04/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0 - Ordinário | 1.490,36 | |
| 003450 | 05/05/2026 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS REFRIGERACOES | 2 - Global | 2025/000216 | 960,00 |
| 003500 | 11/05/2026 | VAI DE LED BRASIL LTDA | 2 - Global | 2025/000295 | 22.182,00 |
| 003618 | 13/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2 - Global | 930,27 | |
| 003619 | 13/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2 - Global | 120,84 | |
| 003672 | 27/05/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SAO PAULO - AMPPESP | 2 - Global | 2026/000147 | 18.000,00 |
| 003706 | 29/05/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2026/000075 | 21.000,00 |
| 003715 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 31,40 | |
| 003716 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 1.145,25 | |
| 003717 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 3.349,24 | |
| 003718 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 3.546,43 | |
| 003719 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 3.717,00 | |
| 003720 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 4.388,53 | |
| 003721 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 4.974,96 | |
| 003722 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 6.965,00 | |
| 003723 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 8.718,17 | |
| 003724 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 9.384,43 | |
| 003725 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 10.639,29 | |
| 003726 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 11.500,34 | |
| 003727 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 58.100,00 | |
| 003728 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 87.889,90 | |
| 003987 | 29/05/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 - Estimativo | 26.882,93 | |
| 004008 | 29/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1 - Estimativo | 12.631,03 | |
| 004043 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 45,00 | |
| 004044 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 289,00 | |
| 004045 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 2.144,00 | |
| 004046 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 2.680,00 | |
| 004047 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 3.255,95 | |
| 004048 | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 8.040,00 | |
| 004146 | 12/06/2026 | PACTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2026/000132 | 120.000,00 |
| 004171 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004172 | 12/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 296,40 | |
| 004173 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 004174 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 004175 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 234,77 | |
| 004176 | 12/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 004177 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004211 | 16/06/2026 | COMERCIAL GALERA EIRELI ME | 2 - Global | 2024/000161 | 1.860,00 |
| 004258 | 23/06/2026 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2024/000067 | 8.900,00 |
| 004276 | 24/06/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 004277 | 24/06/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 197,18 | |
| 004278 | 24/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004302 | 25/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 234,77 | |
| 004361 | 25/06/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 704,00 |
| 004366 | 26/06/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 637,00 |
| 004398 | 29/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004399 | 29/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 234,77 | |
| 004437 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 1.004,82 | |
| 004438 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 3.042,23 | |
| 004439 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 3.762,00 | |
| 004440 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 4.635,80 | |
| 004441 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 4.974,96 | |
| 004442 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 8.515,87 | |
| 004443 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 9.102,00 | |
| 004444 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 12.379,42 | |
| 004445 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 27.463,64 | |
| 004446 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 58.100,00 | |
| 004447 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 94.037,10 | |
| 004764 | 30/06/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 - Estimativo | 22.431,63 | |
| 004765 | 30/06/2026 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 - Estimativo | 4.148,39 | |
| 004787 | 30/06/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1 - Estimativo | 11.818,44 | |
| 004831 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 153,00 | |
| 004832 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 404,60 | |
| 004833 | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 1.560,60 | |
| 004976 | 13/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | 0 - Ordinário | 208,25 | |
| 005009 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 197,18 | |
| 005014 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 005015 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 005016 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 005033 | 17/07/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 197,18 | |
| 005034 | 17/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 156,18 |

© Todos os direitos reservados.