| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000246 | 16/01/2026 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 000247 | 16/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 296,40 | |
| 000248 | 16/01/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 000282 | 22/01/2026 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 1 - Estimativo | 63.000,00 | |
| 000297 | 22/01/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 000298 | 22/01/2026 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS | 0 - Ordinário | 104,13 | |
| 000899 | 06/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 873,10 |
| 000900 | 06/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 149,00 |
| 000901 | 06/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 1.296,00 |
| 000947 | 06/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 2 - Global | 2023/000333 | 144.640,80 |
| 001156 | 25/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 993,60 |
| 001157 | 25/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 136,49 |
| 001158 | 25/02/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 27,23 |
| 001199 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001200 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001201 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001202 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 130,16 | |
| 001205 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 195,23 | |
| 001207 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 1 - Estimativo | 2,60 | |
| 001208 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 1 - Estimativo | 2,60 | |
| 001209 | 26/02/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 1 - Estimativo | 2,60 | |
| 001210 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 1 - Estimativo | 4,11 | |
| 001211 | 26/02/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 1 - Estimativo | 3,90 | |
| 001812 | 11/03/2026 | LOUVPLACAS MERCOSUL COMERCIO VAREJISTA LTDA | 2 - Global | 2026/000122 | 0,00 |
| 001813 | 11/03/2026 | ARTUR QUEIROZ SILVA | 2 - Global | 2026/000122 | 130,00 |
| 001814 | 11/03/2026 | LOUVPLACAS MERCOSUL COMERCIO VAREJISTA LTDA | 2 - Global | 2026/000122 | 200,00 |
| 001928 | 18/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 001929 | 18/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 001966 | 20/03/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 001982 | 23/03/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 002051 | 25/03/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 240,00 |
| 002615 | 02/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 583,00 |
| 002616 | 02/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 171,60 |
| 002738 | 09/04/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 002787 | 14/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 5.462,54 |
| 002789 | 14/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 1.085,00 |
| 002895 | 24/04/2026 | JM MIX COMERCIO E UTILIDADES LTDA - MATRIZ | 2 - Global | 2026/000112 | 1.992,00 |
| 002919 | 27/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 150,12 |
| 002920 | 27/04/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 2.001,60 |
| 003706 | 29/05/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2026/000075 | 21.000,00 |
| 004171 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004172 | 12/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 296,40 | |
| 004173 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 004174 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 131,46 | |
| 004175 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 234,77 | |
| 004176 | 12/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 004177 | 12/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004258 | 23/06/2026 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2024/000067 | 8.900,00 |
| 004276 | 24/06/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 004277 | 24/06/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 197,18 | |
| 004278 | 24/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004302 | 25/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 234,77 | |
| 004361 | 25/06/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 704,00 |
| 004366 | 26/06/2026 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 2 - Global | 2025/000032 | 637,00 |
| 004398 | 29/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 004399 | 29/06/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 234,77 | |
| 004976 | 13/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | 0 - Ordinário | 208,25 | |
| 005009 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 197,18 | |
| 005014 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 156,18 | |
| 005015 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 005016 | 16/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 005033 | 17/07/2026 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 197,18 | |
| 005034 | 17/07/2026 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 0 - Ordinário | 156,18 |

© Todos os direitos reservados.