Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000104 12/01/2026 LAIS CRISTINA BOSSI / THIAGO CALDANA 2 - Global 2022/000486 46.500,00
000105 12/01/2026 BEATRIZ CRISTINA BOSSI NIERO / CASSIO EDUARDO FERREIRA NIERO 2 - Global 2022/000486 46.500,00
000431 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.789,00
000432 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 741,80
000433 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.363,00
000434 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.218,97
000435 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,00
000782 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.598,58
000898 06/02/2026 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA 2 - Global 2024/000161 375,00
001152 25/02/2026 ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS REFRIGERACOES 2 - Global 2025/000216 1.755,00
001254 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.131,00
001255 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 247,27
001256 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.121,00
001257 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 462,36
001258 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.201,52
001259 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,00
001645 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 2.200,75
001721 02/03/2026 O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2026/000091 720,00
002148 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.789,00
002149 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 741,80
002150 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.363,00
002151 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.218,97
002152 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 261,00
002526 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.598,58
002687 07/04/2026 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 2 - Global 2026/000061 216,00
003013 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.789,00
003014 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 741,80
003015 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.363,00
003016 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.218,97
003017 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 342,00
003387 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.618,71
003620 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 131,24
004229 17/06/2026 JULIANGELA RASERA 37093484808 2 - Global 2026/000131 1.834,00