Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000436 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.364,00
000437 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.033,60
000438 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.016,00
000439 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.195,02
000440 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 162,00
000783 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.387,17
001260 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.364,00
001261 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.033,60
001262 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.016,00
001263 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.195,02
001264 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 162,00
001646 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.387,17
002153 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.364,00
002154 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.033,60
002155 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.016,00
002156 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.195,02
002157 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 198,00
002527 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.387,17
003018 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.182,00
003019 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,80
003020 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 508,00
003021 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.097,51
003022 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.739,08
003023 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 171,00
003388 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 1.638,74
003621 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 132,87
003729 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 81,00
003730 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.016,00
003731 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.033,60
003732 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.195,02
003733 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 4.364,00
004009 29/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 1.518,52
004448 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 180,00
004449 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.016,00
004450 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.033,60
004451 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.195,02
004452 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 4.364,00
004788 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 1.518,52