Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000243 16/01/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 229.371,54
000244 16/01/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 199.114,78
000245 16/01/2026 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 0 - Ordinário 4.295,60
000270 21/01/2026 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2 - Global 2024/000162 832,14
000302 23/01/2026 RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO 2 - Global 2024/000031 23.000,00
000411 30/01/2026 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR 2 - Global 2023/002954 363.187,50
000441 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
000442 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52.536,10
000443 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1,80
000444 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.179,10
000445 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.966,14
000446 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.611,80
000447 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.102,05
000448 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.599,56
000449 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
000450 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,19
000451 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 486,00
000452 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.665,00
000784 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 15.352,01
000825 30/01/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.157,42
001010 12/02/2026 KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 - Global 2025/000197 165.000,00
001059 18/02/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 332.980,30
001060 18/02/2026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO 0 - Ordinário 12.022,50
001061 18/02/2026 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 0 - Ordinário 5.132,11
001265 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
001266 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.207,60
001267 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.179,10
001268 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.762,67
001269 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.778,29
001270 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.452,80
001271 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.716,33
001272 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.598,93
001273 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
001274 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 486,00
001275 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.629,00
001621 27/02/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.157,39
001647 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 15.562,25
001769 05/03/2026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO 0 - Ordinário 38.758,27
001772 06/03/2026 ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE TURISTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 8.436,25
001809 11/03/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 188.752,83
002057 26/03/2026 DANIEL R. MOREIRA ENGENHARIA AGRO AMBIENTAL 2 - Global 2025/000162 35.000,00
002058 26/03/2026 G L C CONSULTORIA S/S LTDA 2 - Global 2022/000501 87.500,00
002075 27/03/2026 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 2 - Global 2025/000398 148.723,68
002105 31/03/2026 SEBASTIAO STRABELLO 2 - Global 2026/000199 4.200,00
002158 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
002159 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 59.101,42
002160 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.179,10
002161 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.440,00
002162 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.551,98
002163 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.741,52
002164 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
002165 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 594,00
002166 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.097,00
002502 31/03/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.157,39
002528 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 14.903,57
002688 07/04/2026 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 2 - Global 2026/000061 432,00
002704 07/04/2026 27.921.388 GIULIANA SONA DE OLIVEIRA 2 - Global 2026/000200 7.350,00
002707 07/04/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 204.799,66
002708 07/04/2026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO 0 - Ordinário 5.707,24
002737 09/04/2026 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 0 - Ordinário 7.621,80
002742 10/04/2026 MACEDO FACILITIES LTDA 2 - Global 2026/000183 2.690,00
002793 14/04/2026 RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO 2 - Global 2024/000031 138.000,00
002824 17/04/2026 EUNICE DE OLIVEIRA 61063029872 2 - Global 2026/000251 15.000,00
002834 17/04/2026 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 2 - Global 2026/000109 108.309,60
002969 29/04/2026 MV2SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA. ME 2 - Global 2025/000293 9.750,00
002970 29/04/2026 EXTINTORES BRASIL LTDA 2 - Global 2025/000230 512,00
003024 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
003025 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.217,71
003026 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,55
003027 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.318,50
003028 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.610,91
003029 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.672,85
003030 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.741,52
003031 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
003032 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 502,20
003033 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 513,00
003034 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.052,00
003364 30/04/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.329,28
003389 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 15.787,39
003535 11/05/2026 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 0 - Ordinário 36.584,04
003536 11/05/2026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO 0 - Ordinário 11.630,00
003568 12/05/2026 SEBASTIAO STRABELLO 2 - Global 2026/000299 5.950,00
003591 12/05/2026 RAFAELA CAMURCI LOURENCON 3 - Adiantamento 800,00
003592 12/05/2026 RAFAELA CAMURCI LOURENCON 3 - Adiantamento 200,00
003593 12/05/2026 RAFAELA CAMURCI LOURENCON 3 - Adiantamento 500,00
003622 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 1.280,05
003734 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 520,20
003735 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 962,02
003736 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.179,10
003737 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.700,00
003738 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.886,06
003739 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 6.440,00
003740 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 9.776,60
003741 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 11.741,52
003742 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.000,00
003743 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 79.312,46
003988 29/05/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 8.329,28
004010 29/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 16.576,75
004265 24/06/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 42.639,60
004266 24/06/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 109.130,42
004267 24/06/2026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO 0 - Ordinário 20.555,00
004283 24/06/2026 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 0 - Ordinário 585,28
004453 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 5,41
004454 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.179,10
004455 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.407,21
004456 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.807,92
004457 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 3.222,00
004458 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 3.468,00
004459 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 4.221,62
004460 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 6.440,00
004461 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 9.625,74
004462 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 11.741,52
004463 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.000,00
004464 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 39.326,47
004465 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 77.792,05
004766 30/06/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 8.295,82
004789 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 16.633,11
004939 02/07/2026 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 0 - Ordinário 447,72
005005 16/07/2026 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR 2 - Global 2023/002954 363.187,50
005011 16/07/2026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO 0 - Ordinário 42.864,00
005012 16/07/2026 PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO 0 - Ordinário 1.635,00
005013 16/07/2026 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF 0 - Ordinário 148.842,86