Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000441 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
000442 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52.536,10
000443 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1,80
000444 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.179,10
000445 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.966,14
000446 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.611,80
000447 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.102,05
000448 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.599,56
000449 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
000450 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,19
000451 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 486,00
000452 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.665,00
000784 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 15.352,01
000825 30/01/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.157,42
001010 12/02/2026 KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 - Global 2025/000197 165.000,00
001265 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
001266 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.207,60
001267 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.179,10
001268 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.762,67
001269 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.778,29
001270 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.452,80
001271 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.716,33
001272 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.598,93
001273 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
001274 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 486,00
001275 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.629,00
001621 27/02/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.157,39
001647 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 15.562,25
001772 06/03/2026 ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE TURISTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 8.436,25
002158 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
002159 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 59.101,42
002160 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.179,10
002161 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.440,00
002162 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.551,98
002163 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.741,52
002164 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
002165 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 594,00
002166 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.097,00
002502 31/03/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.157,39
002528 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 14.903,57
003024 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.974,00
003025 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.217,71
003026 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 589,55
003027 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.318,50
003028 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.610,91
003029 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.672,85
003030 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.741,52
003031 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
003032 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 502,20
003033 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 513,00
003034 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.052,00
003364 30/04/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.329,28
003389 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 15.787,39
003622 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 1.280,05
003734 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 520,20
003735 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 962,02
003736 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.179,10
003737 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.700,00
003738 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.886,06
003739 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 6.440,00
003740 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 9.776,60
003741 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 11.741,52
003742 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.000,00
003743 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 79.312,46
003988 29/05/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 8.329,28
004010 29/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 16.576,75
004453 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 5,41
004454 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.179,10
004455 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.407,21
004456 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.807,92
004457 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 3.222,00
004458 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 3.468,00
004459 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 4.221,62
004460 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 6.440,00
004461 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 9.625,74
004462 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 11.741,52
004463 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.000,00
004464 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 39.326,47
004465 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 77.792,05
004766 30/06/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 8.295,82
004789 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 16.633,11