| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000243 | 16/01/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 229.371,54 | |
| 000244 | 16/01/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 199.114,78 | |
| 000245 | 16/01/2026 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 0 - Ordinário | 4.295,60 | |
| 000411 | 30/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 2 - Global | 2023/002954 | 363.187,50 |
| 001059 | 18/02/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 332.980,30 | |
| 001060 | 18/02/2026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO | 0 - Ordinário | 12.022,50 | |
| 001061 | 18/02/2026 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 0 - Ordinário | 5.132,11 | |
| 001769 | 05/03/2026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO | 0 - Ordinário | 38.758,27 | |
| 001809 | 11/03/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 188.752,83 | |
| 002057 | 26/03/2026 | DANIEL R. MOREIRA ENGENHARIA AGRO AMBIENTAL | 2 - Global | 2025/000162 | 35.000,00 |
| 002688 | 07/04/2026 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 2 - Global | 2026/000061 | 432,00 |
| 002707 | 07/04/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 204.799,66 | |
| 002708 | 07/04/2026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO | 0 - Ordinário | 5.707,24 | |
| 002737 | 09/04/2026 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 0 - Ordinário | 7.621,80 | |
| 002970 | 29/04/2026 | EXTINTORES BRASIL LTDA | 2 - Global | 2025/000230 | 512,00 |
| 003535 | 11/05/2026 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 0 - Ordinário | 36.584,04 | |
| 003536 | 11/05/2026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO | 0 - Ordinário | 11.630,00 | |
| 003568 | 12/05/2026 | SEBASTIAO STRABELLO | 2 - Global | 2026/000299 | 5.950,00 |
| 004265 | 24/06/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 42.639,60 | |
| 004266 | 24/06/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 109.130,42 | |
| 004267 | 24/06/2026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO | 0 - Ordinário | 20.555,00 | |
| 005005 | 16/07/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 2 - Global | 2023/002954 | 363.187,50 |
| 005011 | 16/07/2026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO | 0 - Ordinário | 42.864,00 | |
| 005012 | 16/07/2026 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 0 - Ordinário | 1.635,00 | |
| 005013 | 16/07/2026 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 0 - Ordinário | 148.842,86 |

© Todos os direitos reservados.