| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000270 | 21/01/2026 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2 - Global | 2024/000162 | 832,14 |
| 000302 | 23/01/2026 | RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO | 2 - Global | 2024/000031 | 23.000,00 |
| 002058 | 26/03/2026 | G L C CONSULTORIA S/S LTDA | 2 - Global | 2022/000501 | 87.500,00 |
| 002075 | 27/03/2026 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2 - Global | 2025/000398 | 148.723,68 |
| 002793 | 14/04/2026 | RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO | 2 - Global | 2024/000031 | 138.000,00 |
| 002834 | 17/04/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 2 - Global | 2026/000109 | 108.309,60 |
| 004283 | 24/06/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 0 - Ordinário | 585,28 | |
| 004939 | 02/07/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 0 - Ordinário | 447,72 |

© Todos os direitos reservados.