Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000060 09/01/2026 GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA 2 - Global 2025/000772 1.790,00
000289 22/01/2026 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1 - Estimativo 25.000,00
000313 27/01/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 96.000,00
000314 27/01/2026 DANIEL CYPRIANO 2 - Global 2023/000482 22.800,00
000315 27/01/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 16.804,92
000316 27/01/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 1.226.947,79
000317 27/01/2026 PROJETO MORIAH 2 - Global 2023/002953 312.819,00
000318 27/01/2026 TRIESTE LTDA 2 - Global 2025/000143 34.800,00
000319 27/01/2026 PROJETO MORIAH 2 - Global 2023/002953 32.000,00
000320 27/01/2026 ALEXANDRE DINOFRE 2 - Global 2025/000220 63.731,85
000321 27/01/2026 CASA DE REPOUSO RECANTO DA ALVORADA LTDA 2 - Global 2025/000256 1.368.000,00
000322 27/01/2026 FCX SERVICOS E OBRAS LTDA 2 - Global 2025/000199 89.600,00
000323 27/01/2026 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 2 - Global 2024/000069 58.750,00
000324 27/01/2026 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 2 - Global 2024/000069 23.500,00
000325 27/01/2026 ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO 2 - Global 2021/007951 76.913,00
000453 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 61.483,02
000454 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 179.697,02
000455 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.756,84
000456 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.610,00
000457 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.828,12
000458 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.830,04
000459 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.976,40
000460 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.800,00
000461 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
000462 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 212,65
000463 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.230,90
000464 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.062,00
000465 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.852,00
000785 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 38.119,29
000786 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.597,67
000826 30/01/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.767,26
000869 05/02/2026 FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA 3 - Adiantamento 708,73
000870 05/02/2026 FABIANE DE CASSIA SILVA MIYASAKA 3 - Adiantamento 0,00
000958 10/02/2026 WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. 2 - Global 2025/000172 101.154,24
001064 18/02/2026 ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO 2 - Global 2021/007951 72.218,89
001071 19/02/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2 - Global 2025/000052 1.166,50
001072 19/02/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2 - Global 2025/000052 733,00
001073 19/02/2026 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS 2 - Global 2025/000346 220,75
001074 19/02/2026 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME 2 - Global 2025/000346 69,98
001075 19/02/2026 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS 2 - Global 2025/000346 67,00
001076 19/02/2026 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME 2 - Global 2025/000346 34,98
001086 19/02/2026 JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802 2 - Global 2026/000083 19.800,00
001228 27/02/2026 ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO 2 - Global 2021/007951 513.446,51
001276 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 60.302,04
001277 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 175.556,59
001278 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.363,00
001279 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.461,66
001280 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.016,09
001281 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.048,80
001282 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.589,51
001283 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.049,70
001284 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.118,15
001285 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
001286 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 433,96
001287 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.539,16
001288 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.098,00
001289 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.437,00
001622 27/02/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.543,06
001648 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 40.221,63
001649 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.083,72
001790 10/03/2026 J.B.C. INFORMATICA JUNDIAI LTDA 2 - Global 2026/000128 322,80
001795 11/03/2026 47.496.410 MARCELE YOHANA LAVINHATTI 2 - Global 2026/000130 10.880,00
001847 13/03/2026 ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA 2 - Global 2025/000032 871,20
001848 13/03/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS 2 - Global 2025/000192 73.806,90
001849 13/03/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS 2 - Global 2025/000192 93.700,00
001856 13/03/2026 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI 2 - Global 2022/000022 59.938,20
001861 13/03/2026 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI 2 - Global 2022/000022 0,00
001931 18/03/2026 ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 2 - Global 2026/000158 3.685,06
001963 20/03/2026 AGP - ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 2 - Global 2026/000006 10.543,56
002054 26/03/2026 PROJETO MORIAH 2 - Global 2023/002953 72.273,00
002076 27/03/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000670 355,36
002108 31/03/2026 JACQUELINE MARIA DEZOTTI MUSSELLI 3 - Adiantamento 680,57
002109 31/03/2026 JACQUELINE MARIA DEZOTTI MUSSELLI 3 - Adiantamento 0,00
002167 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 57.924,65
002168 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 178.686,88
002169 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.363,00
002170 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.610,00
002171 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.207,54
002172 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.061,56
002173 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.276,33
002174 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.888,89
002175 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.947,17
002176 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.129,40
002177 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.118,15
002178 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.333,33
002179 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.172,44
002180 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.465,83
002181 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.278,00
002182 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.841,00
002503 31/03/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.755,88
002529 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 39.221,45
002530 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.083,72
002641 06/04/2026 LS ESTAMPAS COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA 2 - Global 2026/000084 9.578,10
002689 07/04/2026 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 2 - Global 2026/000061 2.160,00
002710 08/04/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS 2 - Global 2026/000068 177.048,00
002718 08/04/2026 SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 2 - Global 2026/000214 415,00
002727 09/04/2026 ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA 2 - Global 2025/000032 119,90
002731 09/04/2026 FCX SERVICOS E OBRAS LTDA 2 - Global 2025/000199 44.800,00
002734 09/04/2026 D M R BICAS 2 - Global 2026/000088 3.228,30
002735 09/04/2026 NOSSA COMERCIAL EIRELI 2 - Global 2026/000088 2.500,00
002736 09/04/2026 JM MIX COMERCIO E UTILIDADES LTDA - MATRIZ 2 - Global 2026/000088 496,00
002741 10/04/2026 ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS 2 - Global 2026/000202 6.900,00
002804 15/04/2026 NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000113 2.650,00
002833 17/04/2026 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS 2 - Global 2025/000346 201,00
002868 24/04/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 4.655,94
002878 24/04/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000670 468,80
002893 24/04/2026 LA STORE COMERCIO E SERVICOS 2 - Global 2026/000105 2.167,20
002894 24/04/2026 LA STORE COMERCIO E SERVICOS 2 - Global 2026/000105 1.108,80
002972 29/04/2026 64.845.764 BRUNO MORALLES VECHIATTO 2 - Global 2026/000269 50.000,00
003035 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 53.521,76
003036 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 176.919,29
003037 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.668,15
003038 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.093,33
003039 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.610,00
003040 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.162,34
003041 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.367,80
003042 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.146,67
003043 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.735,66
003044 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.129,40
003045 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.522,08
003046 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
003047 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.538,22
003048 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.858,63
003049 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.143,00
003050 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.121,00
003365 30/04/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.935,28
003390 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 39.458,47
003391 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.122,54
003466 07/05/2026 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 2 - Global 2026/000098 1.819,00
003537 11/05/2026 J.B.C. INFORMATICA JUNDIAI LTDA 0 - Ordinário 7,95
003623 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 3.861,42
003624 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 253,18
003683 28/05/2026 59.974.834 RODRIGO FRACAROLE DE SOUZA 2 - Global 2026/000161 1.789,80
003684 28/05/2026 ISABELA CRUZ ABRAS 2 - Global 2026/000161 1.067,98
003744 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.433,34
003745 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 4.300,00
003746 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 17.200,00
003747 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 17,27
003748 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 914,20
003749 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 3.085,82
003750 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 7.380,00
003751 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.129,40
003752 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.362,54
003753 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 10.550,10
003754 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 13.896,08
003755 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 17.610,00
003756 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.000,00
003757 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.128,91
003758 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 25.087,61
003759 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 27.244,82
003760 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 207.630,31
003989 29/05/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 4.586,66
003990 29/05/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 16.095,09
004111 03/06/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 1.473,30
004122 08/06/2026 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 - Global 2026/000167 0,00
004125 09/06/2026 ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 2 - Global 2026/000172 9.847,50
004136 10/06/2026 MAURICÉA FÉLIX BEZERRA 2 - Global 2026/000175 0,00
004180 12/06/2026 DEBORA APARECIDA RABELO 3 - Adiantamento 1.000,00
004181 12/06/2026 DEBORA APARECIDA RABELO 3 - Adiantamento 1.000,00
004185 12/06/2026 FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2 - Global 2026/000179 7.450,00
004186 12/06/2026 FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2 - Global 2026/000179 7.450,00
004222 17/06/2026 EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA. 2 - Global 2026/000057 1.420,00
004257 23/06/2026 TRIESTE LTDA 2 - Global 2026/000165 43.400,00
004280 24/06/2026 PROJETO MORIAH 2 - Global 2023/002953 73.000,00
004281 24/06/2026 PROJETO MORIAH 2 - Global 2023/002953 575.277,38
004367 26/06/2026 SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 2 - Global 2026/000192 565,00
004368 26/06/2026 WINDOW DE LOUVEIRA ADMINIST.DE IMOVEIS E COMERCIO LTDA 2 - Global 2026/000191 9.600,00
004466 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.657,32
004467 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.661,40
004468 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 6.666,67
004469 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.226,66
004470 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.316,00
004471 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 9.877,24
004472 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 11.015,46
004473 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 15.035,83
004474 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 16.559,69
004475 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 29.433,34
004476 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 29.631,73
004477 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 120.634,40
004478 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 247.552,33
004767 30/06/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 16.504,68
004790 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 3.367,28
004791 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 46.678,21
004913 01/07/2026 FSLICITA DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA 2 - Global 2026/000197 2.610,00
004944 03/07/2026 FCX SERVIÇOS E OBRAS LTDA 2 - Global 2026/000246 238.809,96
004948 03/07/2026 FCX SERVIÇOS E OBRAS LTDA 2 - Global 2025/000199 22.400,00
004979 13/07/2026 WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. 2 - Global 2025/000172 238.609,80
004983 13/07/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 462,40
005062 17/07/2026 VIDILLI & VIDILLI LTDA 2 - Global 2026/000180 850,00
005071 20/07/2026 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 0 - Ordinário 100.000,00