Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000453 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 61.483,02
000454 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 179.697,02
000455 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.756,84
000456 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.610,00
000457 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.828,12
000458 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.830,04
000459 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.976,40
000460 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.800,00
000461 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
000462 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 212,65
000463 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.230,90
000464 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.062,00
000465 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.852,00
000785 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 38.119,29
000786 30/01/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.597,67
000826 30/01/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.767,26
001276 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 60.302,04
001277 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 175.556,59
001278 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.363,00
001279 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.461,66
001280 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.016,09
001281 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.048,80
001282 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.589,51
001283 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.049,70
001284 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.118,15
001285 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
001286 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 433,96
001287 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.539,16
001288 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.098,00
001289 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.437,00
001622 27/02/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.543,06
001648 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 40.221,63
001649 27/02/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.083,72
002167 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 57.924,65
002168 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 178.686,88
002169 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.363,00
002170 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.610,00
002171 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.207,54
002172 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.061,56
002173 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.276,33
002174 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.888,89
002175 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.947,17
002176 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.129,40
002177 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.118,15
002178 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.333,33
002179 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.172,44
002180 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.465,83
002181 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.278,00
002182 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.841,00
002503 31/03/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.755,88
002529 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 39.221,45
002530 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.083,72
002718 08/04/2026 SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 2 - Global 2026/000214 415,00
003035 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 53.521,76
003036 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 176.919,29
003037 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.668,15
003038 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.093,33
003039 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.610,00
003040 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.162,34
003041 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.367,80
003042 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.146,67
003043 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.735,66
003044 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.129,40
003045 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.522,08
003046 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.000,00
003047 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.538,22
003048 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.858,63
003049 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.143,00
003050 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.121,00
003365 30/04/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.935,28
003390 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 39.458,47
003391 30/04/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0 - Ordinário 3.122,54
003623 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 3.861,42
003624 13/05/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2 - Global 253,18
003744 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.433,34
003745 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 4.300,00
003746 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 17.200,00
003747 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 17,27
003748 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 914,20
003749 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 3.085,82
003750 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 7.380,00
003751 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.129,40
003752 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.362,54
003753 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 10.550,10
003754 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 13.896,08
003755 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 17.610,00
003756 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.000,00
003757 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 20.128,91
003758 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 25.087,61
003759 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 27.244,82
003760 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 207.630,31
003989 29/05/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 4.586,66
003990 29/05/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 16.095,09
004122 08/06/2026 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 - Global 2026/000167 0,00
004367 26/06/2026 SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 2 - Global 2026/000192 565,00
004466 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 1.657,32
004467 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 2.661,40
004468 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 6.666,67
004469 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.226,66
004470 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 8.316,00
004471 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 9.877,24
004472 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 11.015,46
004473 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 15.035,83
004474 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 16.559,69
004475 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 29.433,34
004476 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 29.631,73
004477 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 120.634,40
004478 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1 - Estimativo 247.552,33
004767 30/06/2026 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 16.504,68
004790 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 3.367,28
004791 30/06/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1 - Estimativo 46.678,21