| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000323 | 27/01/2026 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA | 2 - Global | 2024/000069 | 58.750,00 |
| 000324 | 27/01/2026 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA | 2 - Global | 2024/000069 | 23.500,00 |
| 001790 | 10/03/2026 | J.B.C. INFORMATICA JUNDIAI LTDA | 2 - Global | 2026/000128 | 322,80 |
| 003537 | 11/05/2026 | J.B.C. INFORMATICA JUNDIAI LTDA | 0 - Ordinário | 7,95 | |
| 005314 | 31/07/2026 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS REFRIGERACOES | 2 - Global | 2025/000216 | 829,60 |
| 006119 | 27/08/2026 | AGÊNCIA PLANETA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 2 - Global | 2024/000069 | 26.353,93 |
| 006125 | 27/08/2026 | AGÊNCIA PLANETA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 2 - Global | 2024/000069 | 33.820,30 |
| 006140 | 27/08/2026 | AGÊNCIA PLANETA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 2 - Global | 2024/000069 | 13.657,00 |

© Todos os direitos reservados.