Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000289 22/01/2026 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1 - Estimativo 25.000,00
000313 27/01/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 96.000,00
000314 27/01/2026 DANIEL CYPRIANO 2 - Global 2023/000482 22.800,00
000315 27/01/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 16.804,92
000316 27/01/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 1.226.947,79
000958 10/02/2026 WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. 2 - Global 2025/000172 101.154,24
001071 19/02/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2 - Global 2025/000052 1.166,50
001073 19/02/2026 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS 2 - Global 2025/000346 220,75
001074 19/02/2026 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME 2 - Global 2025/000346 69,98
001086 19/02/2026 JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802 2 - Global 2026/000083 19.800,00
001795 11/03/2026 47.496.410 MARCELE YOHANA LAVINHATTI 2 - Global 2026/000130 10.880,00
002076 27/03/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000670 355,36
002641 06/04/2026 LS ESTAMPAS COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA 2 - Global 2026/000084 9.578,10
002689 07/04/2026 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 2 - Global 2026/000061 2.160,00
002734 09/04/2026 D M R BICAS 2 - Global 2026/000088 3.228,30
002735 09/04/2026 NOSSA COMERCIAL EIRELI 2 - Global 2026/000088 2.500,00
002741 10/04/2026 ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS 2 - Global 2026/000202 6.900,00
002833 17/04/2026 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS 2 - Global 2025/000346 201,00
002868 24/04/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 4.655,94
002878 24/04/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000670 468,80
003683 28/05/2026 59.974.834 RODRIGO FRACAROLE DE SOUZA 2 - Global 2026/000161 1.789,80
003684 28/05/2026 ISABELA CRUZ ABRAS 2 - Global 2026/000161 1.067,98
004111 03/06/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 1.473,30
004186 12/06/2026 FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2 - Global 2026/000179 7.450,00
004222 17/06/2026 EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA. 2 - Global 2026/000057 1.420,00
004979 13/07/2026 WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. 2 - Global 2025/000172 238.609,80
004983 13/07/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 462,40
005256 30/07/2026 RAPIDO SUMARÉ LTDA 2 - Global 2024/000131 10.934,28
005863 10/08/2026 SOFFIONE COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA E DECORACAO LTDA 2 - Global 2026/000204 324,00
005899 11/08/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 754,36
005900 11/08/2026 ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA 2 - Global 2025/000032 281,47
005918 13/08/2026 DANIEL CYPRIANO 2 - Global 2023/000482 19.000,00
005926 13/08/2026 NOSSA COMERCIAL EIRELI 2 - Global 2026/000203 1.103,00
005942 14/08/2026 RAPIDO SUMARÉ LTDA 2 - Global 2024/000131 5.016,00
005943 14/08/2026 RAPIDO SUMARÉ LTDA 2 - Global 2024/000131 4.156,35
005944 14/08/2026 RAPIDO SUMARÉ LTDA 2 - Global 2024/000131 24.114,47
005946 14/08/2026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 2 - Global 2025/000353 119,40
005985 19/08/2026 CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Global 2025/000370 28.800,00
006010 20/08/2026 RAPIDO SUMARÉ LTDA 2 - Global 2024/000131 2.336,07
006064 25/08/2026 CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA 2 - Global 2026/000174 251.490,00
006094 26/08/2026 ADRIANA APARECIDA DA COSTA 2 - Global 2026/000224 1.876,68