| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000289 | 22/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1 - Estimativo | 25.000,00 | |
| 000313 | 27/01/2026 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 2 - Global | 2025/000370 | 96.000,00 |
| 000314 | 27/01/2026 | DANIEL CYPRIANO | 2 - Global | 2023/000482 | 22.800,00 |
| 000315 | 27/01/2026 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 2 - Global | 2025/000370 | 16.804,92 |
| 000316 | 27/01/2026 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 2 - Global | 2025/000370 | 1.226.947,79 |
| 000958 | 10/02/2026 | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 2 - Global | 2025/000172 | 101.154,24 |
| 001071 | 19/02/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 2 - Global | 2025/000052 | 1.166,50 |
| 001073 | 19/02/2026 | R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS | 2 - Global | 2025/000346 | 220,75 |
| 001074 | 19/02/2026 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 2 - Global | 2025/000346 | 69,98 |
| 001086 | 19/02/2026 | JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802 | 2 - Global | 2026/000083 | 19.800,00 |
| 001795 | 11/03/2026 | 47.496.410 MARCELE YOHANA LAVINHATTI | 2 - Global | 2026/000130 | 10.880,00 |
| 002076 | 27/03/2026 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 2 - Global | 2025/000670 | 355,36 |
| 002641 | 06/04/2026 | LS ESTAMPAS COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 2 - Global | 2026/000084 | 9.578,10 |
| 002689 | 07/04/2026 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 2 - Global | 2026/000061 | 2.160,00 |
| 002734 | 09/04/2026 | D M R BICAS | 2 - Global | 2026/000088 | 3.228,30 |
| 002735 | 09/04/2026 | NOSSA COMERCIAL EIRELI | 2 - Global | 2026/000088 | 2.500,00 |
| 002741 | 10/04/2026 | ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS | 2 - Global | 2026/000202 | 6.900,00 |
| 002833 | 17/04/2026 | R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS | 2 - Global | 2025/000346 | 201,00 |
| 002868 | 24/04/2026 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 2 - Global | 2025/000353 | 4.655,94 |
| 002878 | 24/04/2026 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 2 - Global | 2025/000670 | 468,80 |
| 003683 | 28/05/2026 | 59.974.834 RODRIGO FRACAROLE DE SOUZA | 2 - Global | 2026/000161 | 1.789,80 |
| 003684 | 28/05/2026 | ISABELA CRUZ ABRAS | 2 - Global | 2026/000161 | 1.067,98 |
| 004111 | 03/06/2026 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 2 - Global | 2025/000353 | 1.473,30 |
| 004186 | 12/06/2026 | FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2 - Global | 2026/000179 | 7.450,00 |
| 004222 | 17/06/2026 | EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA. | 2 - Global | 2026/000057 | 1.420,00 |
| 004979 | 13/07/2026 | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 2 - Global | 2025/000172 | 238.609,80 |
| 004983 | 13/07/2026 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 2 - Global | 2025/000353 | 462,40 |

© Todos os direitos reservados.