Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000320 27/01/2026 ALEXANDRE DINOFRE 2 - Global 2025/000220 63.731,85
001072 19/02/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2 - Global 2025/000052 733,00
001075 19/02/2026 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS 2 - Global 2025/000346 67,00
001076 19/02/2026 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME 2 - Global 2025/000346 34,98
001931 18/03/2026 ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 2 - Global 2026/000158 3.685,06
002804 15/04/2026 NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000113 2.650,00
002893 24/04/2026 LA STORE COMERCIO E SERVICOS 2 - Global 2026/000105 2.167,20
002894 24/04/2026 LA STORE COMERCIO E SERVICOS 2 - Global 2026/000105 1.108,80
003466 07/05/2026 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 2 - Global 2026/000098 1.819,00
004125 09/06/2026 ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 2 - Global 2026/000172 9.847,50
004185 12/06/2026 FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2 - Global 2026/000179 7.450,00
004913 01/07/2026 FSLICITA DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA 2 - Global 2026/000197 2.610,00
005062 17/07/2026 VIDILLI & VIDILLI LTDA 2 - Global 2026/000180 850,00