| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000320 | 27/01/2026 | ALEXANDRE DINOFRE | 2 - Global | 2025/000220 | 63.731,85 |
| 001072 | 19/02/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 2 - Global | 2025/000052 | 733,00 |
| 001075 | 19/02/2026 | R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS | 2 - Global | 2025/000346 | 67,00 |
| 001076 | 19/02/2026 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 2 - Global | 2025/000346 | 34,98 |
| 001931 | 18/03/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000158 | 3.685,06 |
| 002804 | 15/04/2026 | NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000113 | 2.650,00 |
| 002893 | 24/04/2026 | LA STORE COMERCIO E SERVICOS | 2 - Global | 2026/000105 | 2.167,20 |
| 002894 | 24/04/2026 | LA STORE COMERCIO E SERVICOS | 2 - Global | 2026/000105 | 1.108,80 |
| 003466 | 07/05/2026 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 2 - Global | 2026/000098 | 1.819,00 |
| 004125 | 09/06/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000172 | 9.847,50 |
| 004185 | 12/06/2026 | FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2 - Global | 2026/000179 | 7.450,00 |
| 004913 | 01/07/2026 | FSLICITA DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA | 2 - Global | 2026/000197 | 2.610,00 |
| 005062 | 17/07/2026 | VIDILLI & VIDILLI LTDA | 2 - Global | 2026/000180 | 850,00 |
| 005096 | 23/07/2026 | MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA | 2 - Global | 2024/000161 | 750,00 |
| 005100 | 24/07/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000240 | 1.770,00 |
| 005793 | 03/08/2026 | CISEL COMERCIAL LTDA | 2 - Global | 2026/000216 | 2.000,00 |
| 005864 | 10/08/2026 | SOFFIONE COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA E DECORACAO LTDA | 2 - Global | 2026/000204 | 216,00 |
| 005927 | 13/08/2026 | NOSSA COMERCIAL EIRELI | 2 - Global | 2026/000203 | 1.103,00 |
| 005945 | 14/08/2026 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 2 - Global | 2025/000353 | 173,40 |
| 006063 | 25/08/2026 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA | 2 - Global | 2026/000174 | 59.760,00 |
| 006744 | 04/09/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000303 | 0,00 |
| 006745 | 04/09/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000303 | 0,00 |
| 006796 | 11/09/2026 | ALEXANDRE DINOFRE | 2 - Global | 2025/000220 | 45.522,75 |
| 006803 | 11/09/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000303 | 2.634,42 |
| 006804 | 11/09/2026 | ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812 | 2 - Global | 2026/000303 | 1.574,87 |

© Todos os direitos reservados.