| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000317 | 27/01/2026 | PROJETO MORIAH | 2 - Global | 2023/002953 | 312.819,00 |
| 000318 | 27/01/2026 | TRIESTE LTDA | 2 - Global | 2025/000143 | 34.800,00 |
| 000319 | 27/01/2026 | PROJETO MORIAH | 2 - Global | 2023/002953 | 32.000,00 |
| 000321 | 27/01/2026 | CASA DE REPOUSO RECANTO DA ALVORADA LTDA | 2 - Global | 2025/000256 | 1.368.000,00 |
| 000325 | 27/01/2026 | ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO | 2 - Global | 2021/007951 | 76.913,00 |
| 001064 | 18/02/2026 | ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO | 2 - Global | 2021/007951 | 72.218,89 |
| 001228 | 27/02/2026 | ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO | 2 - Global | 2021/007951 | 513.446,51 |
| 002054 | 26/03/2026 | PROJETO MORIAH | 2 - Global | 2023/002953 | 72.273,00 |
| 004257 | 23/06/2026 | TRIESTE LTDA | 2 - Global | 2026/000165 | 43.400,00 |
| 004280 | 24/06/2026 | PROJETO MORIAH | 2 - Global | 2023/002953 | 73.000,00 |
| 004281 | 24/06/2026 | PROJETO MORIAH | 2 - Global | 2023/002953 | 575.277,38 |

© Todos os direitos reservados.