| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002312 | 000411/2026 | 11/02/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 11/02/2026 | 72.637,50 | |||
| 002313 | 000411/2026 | 11/02/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 11/02/2026 | 0,00 | |||
| 002503 | 000411/2026 | 26/02/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 26/02/2026 | 72.637,50 | |||
| 003346 | 000411/2026 | 05/03/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 05/03/2026 | 72.637,50 | |||
| 004806 | 000411/2026 | 15/04/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 15/04/2026 | 72.637,50 | |||
| 006027 | 000411/2026 | 01/06/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 08/06/2026 | 72.637,50 | |||
| 006713 | 000411/2026 | 23/06/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR | 17/07/2026 | 72.637,50 | |||
Atualizado até 25/07/2026

© Todos os direitos reservados.