Detalhes da Emenda Parlamentar
| Número da Emenda | 41610005 |
| Exercício | 2026 |
| Origem do Recurso | Federal |
| Tipo de Emenda | individual (transf. especial) |
| Fundamento Legal | Portaria |
| Valor Total | R$ 150.000,00 |
| Proponente/Autor | MARCOS PEREIRA |
| Beneficiário | 010801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Destinação | Custeio |
| Situação | Em Execução |
| Abertura de Conta | BB - FMS EMENDA MGI - TRANSFEREGOV - API 003 |
| Conta Bancária | 2049 - 36344-8 |
| Objeto da Emenda | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Finalidade da Emenda | APOIO DIGITAL À QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO NA APS: Aquisição de pequenos acessórios de suporte. ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER: Aquisição de Anticoncepcionais e Dispositivos Intrauterinos (DIU). Atividades para Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDINÇÕES CRÔNICAS: Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo para Acompanhamento de Pessoas com Condições Crônicas |
| F.Recurso | 05 |
| Cod.Aplicação | 80000 |
| # | Dotação | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação | Função | Subfunção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 80000 | 10 | 301 |
| # | Cód. Receita | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação |
|---|---|---|---|
| Nenhuma receita encontrada para esta emenda. | |||
| # | Nro. Empenho | Fornecedor | Pgtos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum empenho encontrado para esta emenda. | |||||||
| # | Cód. Receita | Nome da Receita | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma arrecadação encontrada para esta emenda. | ||||||

© Todos os direitos reservados.