Detalhes da Emenda Parlamentar
| Número da Emenda | 202644610006 |
| Exercício | 2026 |
| Origem do Recurso | Federal |
| Tipo de Emenda | individual (transf. especial) |
| Fundamento Legal | Portaria |
| Valor Total | R$ 300.000,00 |
| Proponente/Autor | RICARDO SALLES |
| Beneficiário | 010304-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Destinação | Investimento |
| Situação | Em Definição |
| Abertura de Conta | BB - FMAS ESTR4 - 001 |
| Conta Bancária | 2049 - 36386-3 |
| Objeto da Emenda | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, mediante repasse de recursos de investimento para fortalecimento da rede socioassistencial do Município de Louveira, contemplando as seguintes unidades: Clínica Interdisciplinar Educacional de Louveira (R$ 100.000,00); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ¿ APAE Louveira (R$ 100.000,00); Cáritas Paroquial Nossa Senhora Mãe dos Homens e Santo Antônio de Pádua (R$ 100.000,00). |
| Finalidade da Emenda | Investimento destinado à estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social ¿ SUAS, fortalecendo a oferta dos serviços socioassistenciais prestados pelas entidades beneficiadas no Município de Louveira. |
| F.Recurso | 05 |
| Cod.Aplicação | 80000 |
| # | Dotação | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação | Função | Subfunção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 80000 | 08 | 244 |
| # | Cód. Receita | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação |
|---|---|---|---|
| Nenhuma receita encontrada para esta emenda. | |||
| # | Nro. Empenho | Fornecedor | Pgtos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum empenho encontrado para esta emenda. | |||||||
| # | Cód. Receita | Nome da Receita | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma arrecadação encontrada para esta emenda. | ||||||

© Todos os direitos reservados.